参道狛犬の集計 | |||||||||||||
2004.12.26 HP掲載分まで | |||||||||||||
○街道と狛犬:東海道、中原街道、金沢・浦賀往還、矢倉沢往還、下田街道 | |||||||||||||
○狛犬散歩:高山・下呂、江ノ島、東京の散策(一部) | |||||||||||||
1.神社と狛犬数 | |||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 長野 | 岐阜 | 計 | ||||
神社 | 神社数@ | 57 | 152 | 125 | 40 | 25 | 23 | 3 | 2 | 16 | 443 | ||
神社以外A | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||
狛犬数別の神社数B | なし | 8 | 17 | 21 | 1 | 2 | 49 | ||||||
1対 | 29 | 112 | 93 | 36 | 17 | 9 | 3 | 1 | 10 | 310 | |||
2対 | 9 | 24 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 67 | ||||
3対 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | ||||||
4対 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
5対 | 1 | 1 | |||||||||||
6対 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
9対 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
狛犬総数 | 97 | 191 | 121 | 50 | 34 | 52 | 3 | 3 | 26 | 577 | |||
@参拝した神社 | |||||||||||||
A狛犬のいた寺院等 | |||||||||||||
Bここでの狛犬数には「6.狛犬分類」のブロンズ、唐獅子、先代の狛犬や動物も数えていて、「狛犬総数」としている。 | |||||||||||||
社殿内の狛犬は数えていないが、縁の上の狛犬は数えている。 | |||||||||||||
2.狛犬の阿吽 | |||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 長野 | 岐阜 | 計 | ||||
狛犬数T | 81 | 175 | 114 | 50 | 33 | 48 | 3 | 3 | 24 | 531 | |||
阿吽A | ア ・ウン | 69 | 138 | 110 | 50 | 32 | 45 | 3 | 2 | 21 | 470 | ||
ウン・ア | 6 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 34 | ||||||
ア ・ア | 2 | 9 | 1 | 12 | |||||||||
ウン・ウン | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
その他B | 3 | 8 | 1 | 12 | |||||||||
@この表以降の「狛犬数T」は「狛犬総数」からブロンズ、唐獅子、先代の狛犬と | |||||||||||||
動物を除いたものである。 | |||||||||||||
A右の狛犬、左の狛犬の順に阿吽の組み合わせ | |||||||||||||
B「その他」は獅子山1の狛犬や顔が欠けていたり、近づけなくて阿吽の判別ができないもの | |||||||||||||
3.狛犬が持っている玉・子狛 | |||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 長野 | 岐阜 | 計 | ||||
狛犬数T | 81 | 175 | 114 | 50 | 33 | 48 | 3 | 3 | 24 | 531 | |||
子狛 /玉@ | 玉・子狛 | 7 | 52 | 25 | 11 | 9 | 5 | 2 | 111 | ||||
子狛・玉 | 6 | 14 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
子狛・子狛 | 14 | 12 | 3 | 29 | |||||||||
玉・玉 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
その他A | 6 | 18 | 7 | 1 | 6 | 38 | |||||||
なし・なし | 47 | 77 | 78 | 38 | 23 | 36 | 3 | 3 | 22 | 327 | |||
@右の狛犬が「玉」を左の狛犬が「子狛」を持っていれば「玉・子狛」という。 | |||||||||||||
A「その他」は玉や子狛が一方だけにあるもの。また一方の狛犬が玉と子狛の両方を持っているもの | |||||||||||||
4.狛犬の雌雄 | |||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 長野 | 岐阜 | 計 | ||||
狛犬数T | 81 | 175 | 114 | 50 | 33 | 48 | 3 | 3 | 24 | 531 | |||
雌雄@A | 雌・雄 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||||
雄・雌 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
雄・雄 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | |||||
雌・不明B | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
不明・雄 | 1 | 1 | |||||||||||
不明・不明 | 72 | 154 | 109 | 44 | 32 | 45 | 3 | 3 | 18 | 480 | |||
@右の狛犬、左の狛犬の順の雌雄の組み合わせ | |||||||||||||
A雌雄は印で判別する。 | |||||||||||||
Bオッパイを飲んでいる子狛がいても相方は雄とは限らない。 | |||||||||||||
5.狛犬の年齢 | |||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 長野 | 岐阜 | 計 | ||||
狛犬数T | 81 | 175 | 114 | 50 | 33 | 48 | 3 | 3 | 24 | 531 | |||
設置年 | 1600年代 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
1700年代 | 4 | 7 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
1800年代@ | 11 | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 | 44 | ||||||
明治 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 42 | ||||
大正 | 10 | 18 | 11 | 23 | 6 | 1 | 69 | ||||||
昭和 | 24 | 68 | 72 | 16 | 12 | 15 | 1 | 2 | 14 | 224 | |||
平成 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 4 | 37 | ||||||
不明 | 19 | 33 | 13 | 8 | 7 | 11 | 1 | 3 | 95 | ||||
@1868年の明治維新まで | |||||||||||||
6.狛犬の分類 | |||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 長野 | 岐阜 | 計 | ||||
狛犬総数 | 97 | 191 | 121 | 50 | 34 | 52 | 3 | 3 | 26 | 577 | |||
狛犬数T | 81 | 175 | 114 | 50 | 33 | 48 | 3 | 3 | 24 | 531 | |||
はじめ | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | ||||||||
江戸系 | 江戸 | 30 | 36 | 4 | 70 | ||||||||
江戸尾立 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
江戸なか | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
江戸耳長 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
江戸くずし | 2 | 23 | 18 | 1 | 44 | ||||||||
江戸尾つき | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 44 | 80 | 22 | 1 | 147 | ||||||||
しょうわ系 | しょうわ | 7 | 20 | 23 | 6 | 5 | 5 | 1 | 67 | ||||
はじめしょうわ | 2 | 10 | 22 | 22 | 3 | 59 | |||||||
尾下がり しょうわ |
2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
唐草しょうわ | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 29 | |||||||
唐草尾下がり しょうわ |
1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
鈴しょうわ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | ||||
新しょうわ | 3 | 23 | 19 | 1 | 2 | 6 | 2 | 56 | |||||
計 | 18 | 65 | 82 | 42 | 14 | 13 | 2 | 12 | 248 | ||||
京系 | 京うちわ | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
京尾立 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | ||||||||
京尾つき | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
京尾下がり | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||||
京尾太 | 2 | 4 | 12 | 1 | 19 | ||||||||
京耳タレ | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||
京くずし | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
計 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 28 | 1 | 1 | 61 | ||||
その他T | 信州尾立 | 2 | 2 | ||||||||||
信州なか | 1 | 1 | |||||||||||
飛騨うちわ | 5 | 5 | |||||||||||
招魂社 | 8 | 7 | 5 | 20 | |||||||||
渡来 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||||||
獅子山1@ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
獅子山2A | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
構え | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
逆さ | 1 | 1 | |||||||||||
構え・招き | 1 | 1 | |||||||||||
神殿狛B | 5 | 5 | |||||||||||
陶器 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
玉垣C | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 13 | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 57 | ||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 長野 | 岐阜 | 計 | ||||
狛犬数U | 16 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 46 | ||||||
その他U | ブロンズD | 1 | 1 | ||||||||||
唐獅子 | 1 | 1 | |||||||||||
先代 | 5 | 8 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
計 | 5 | 9 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
動物 | キツネ | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
ウシ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
トラ | 1 | 1 | |||||||||||
タツ | 1 | 1 | |||||||||||
サル | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
イヌ | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
シカ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
ヤマイヌ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
カエル | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||||||
@A獅子山とは岩石の築山の上で親獅子が下を向いて「構え」、 下から子獅子が上を見上げているもの 獅子山1、2は築山が1つのものと左右に分かれて2つあるもの |
|||||||||||||
B社殿の縁にいた木製の狛犬 | |||||||||||||
C神社の玉垣につかまって立っているもの | |||||||||||||
D狛犬に分類することができないブロンズ製の彫刻である。 ブロンズ製でも分類できるものはそれぞれに分類した。 |
|||||||||||||