Q7.狛犬には種類があるのか。地域によって違いがあるのか。 A. 狛犬カタログのように分類することができる。 江戸系は6に分類でき、全体の約2割である。しょうわ系は7分類で 地域性はかなりはっきりしている。 江戸系は東京、神奈川に集中し、静岡にもある。 神奈川は江戸系としょうわ系が拮抗している。 静岡、愛知の約8割がしょうわ系で、 三重、滋賀は半数以上が京系である。 |
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 |
|
||
狛犬数 | 26 | 57 | 77 | 50 | 33 | 51 | 3 | 297 | ||
江 戸 系 |
江戸 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
江戸はじめ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
江戸尾立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
江戸なか | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
江戸耳長 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
江戸くずし | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
計 | 21 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | |||
京 系 |
京うちわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
京尾立 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 14 | ||
京尾つき | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
京尾下がり | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
京尾太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 17 | ||
京耳タレ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
京くずし | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
計 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 29 | 1 | 56 | ||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | |||
し ょ う わ 系 |
しょうわ | 1 | 6 | 23 | 13 | 6 | 4 | 0 | 53 | |
はじめしょうわ | 1 | 5 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 34 | ||
尾下がり しょうわ |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
唐草しょうわ | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
唐草尾下がり しょうわ |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
鈴しょうわ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
新しょうわ | 0 | 7 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 32 | ||
計 | 3 | 21 | 60 | 41 | 14 | 15 | 2 | 156 | ||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | |||
そ の 他 1 |
招魂社 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
渡来 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
獅子山 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
構え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
神殿狛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 神社の縁にいる ものは数え、 拝殿の中にいる ものは数えない |
|
陶器 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
計 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 26 |
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | 備考 | ||
そ の 他 2 |
ブロンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 上の分類に属さない 銅製や石造りのもの。 |
唐獅子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
先代 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 狛犬がいない稲荷神社 省略したが、唯一 変わったキツネがいた 三重の島出神社内の 稲荷社をとりあげた。 |
|
計 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
動 物 |
キツネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
参道鹿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
参道牛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
虎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
計 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |