参道狛犬の集計(下田街道) | ||||||||||
1.神社と狛犬数 | ||||||||||
神奈川 | 静岡 | 計 | ||||||||
神社 | 神社数 | 11 | 39 | 50 | ||||||
神社以外 | 0 | 0 | 0 | |||||||
狛犬数別の 神社数 |
なし | 1 | 13 | 14 | ||||||
1対 | 7 | 22 | 29 | |||||||
2対 | 1 | 4 | 5 | |||||||
3対 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6対 | 1 | 0 | 1 | |||||||
狛犬総数 | 18 | 30 | 48 | |||||||
2.狛犬の阿吽 | ||||||||||
神奈川 | 静岡 | 計 | ||||||||
狛犬数T | 17 | 28 | 45 | |||||||
阿吽 | ア ・ウン | 13 | 27 | 40 | ||||||
ウン・ア | 4 | 1 | 5 | |||||||
3.狛犬が持っている玉・子狛 | ||||||||||
神奈川 | 静岡 | 計 | ||||||||
狛犬数T | 17 | 28 | 45 | |||||||
子狛・玉 | 玉・子狛 | 5 | 5 | 10 | ||||||
子狛・玉 | 3 | 0 | 3 | |||||||
子狛・子狛 | 2 | 1 | 3 | |||||||
玉・玉 | 0 | 1 | 1 | |||||||
その他 | 3 | 3 | 6 | |||||||
なし・なし | 4 | 18 | 22 | |||||||
4.狛犬の雌雄 | ||||||||||
神奈川 | 静岡 | 計 | ||||||||
狛犬数T | 17 | 28 | 45 | |||||||
雌雄 |
雌・雄 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雌・不明 | 1 | 0 | 1 | |||||||
不明・不明 | 16 | 28 | 44 | |||||||
5.狛犬の年齢 | ||||||||||
神奈川 | 静岡 | 計 | ||||||||
狛犬数T | 17 | 28 | 45 | |||||||
設置年 | 1600年代 | 1 | 0 | 1 | ||||||
1700年代 | 0 | 2 | 2 | |||||||
1800年代 | 2 | 1 | 3 | |||||||
明治 | 1 | 1 | 2 | |||||||
大正 | 4 | 6 | 10 | |||||||
昭和 | 6 | 14 | 20 | |||||||
平成 | 0 | 2 | 2 | |||||||
不明 | 3 | 2 | 5 | |||||||
6.狛犬の分類 | ||||||||||
神奈川 | 静岡 | 計 | ||||||||
狛犬総数 | 18 | 30 | 48 | |||||||
狛犬数T | 17 | 28 | 45 | |||||||
はじめ | 2 | 2 | ||||||||
江戸系 | 江戸 | 3 | 1 | 4 | ||||||
江戸耳長 | 1 | 0 | 1 | |||||||
江戸くずし | 6 | 8 | 14 | |||||||
計 | 10 | 9 | 19 | |||||||
しょうわ系 | しょうわ | 1 | 5 | 6 | ||||||
はじめしょうわ | 1 | 3 | 4 | |||||||
尾下がり しょうわ |
1 | 0 | 1 | |||||||
唐草しょうわ | 0 | 3 | 3 | |||||||
鈴しょうわ | 0 | 0 | 0 | |||||||
新しょうわ | 0 | 5 | 5 | |||||||
計 | 3 | 16 | 19 | |||||||
京系 | 京尾下がり | 0 | 1 | 1 | ||||||
京尾太 | 1 | 0 | 1 | |||||||
計 | 1 | 1 | 2 | |||||||
その他1 | 構え・招き | 1 | 0 | 1 | ||||||
計 | 1 | 0 | 1 | |||||||
狛犬数U | 1 | 2 | 3 | |||||||
その他2 | 先代 | 1 | 0 | 1 | ||||||
動物 | ウシ | 0 | 1 | 1 | ||||||
ヤマイヌ | 0 | 1 | 1 | |||||||
計 | 0 | 2 | 2 | |||||||